Rottner Feuerschutztresor Sydney 55 Elektronikschloss

- 60min Feuerschutz für Papier (LFS 60P gemäß EN 15659 ECB-S)
- Elektronikschloss
- Batterie außenliegend
- Fachboden und Kunststofflade
- Montagematerial inkl.
- SKU
- T05437
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl

Beschreibung
Sicherheitsklasse:
- Feuersicherheit: LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S) 60min Feuerschutz für Papier nach ECB-S
Verschluss:
- Elektronikschloss, batteriebetrieben mit 4 Stück 1,5V AA Batterie (exkl. Batterie)
- elektronische Notöffnung
- Drehgriff
- 1 Mastercode und 1 Benutzercode
- LED Kontrollleuchten
- Hintergreifhaken sichern die Scharnierseiten
- Batteriefach außen - Warnanzeige
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- gefüllt mit Spezialfeuerschutzmaterial
Inneneinrichtung:
- 1 Kunststofflade oben (H 40 mm)
- 1 Fachboden zum Verstellen
Verankerung:
- 1 Bodenbohrung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Vor Feuer und Hitze schützt der Rottner Feuerschutztresor Sydney 55 mit Elektronikschloss Ihre Dokumente wie Zeugnisse, Reisepässe und Polizzen. Sein mehrwandiger Korpus wurde mit einem speziellen Feuerschutzmaterial gefüllt. In seinem Inneren überrascht er mit einem Fachboden und einer Lade, dadurch bietet er genügend Platz, um Ihre Dokumente und Wertgegenstände zu verstauen. Das für die Verankerung benötigte Material wird mit dem Tresor mitgeliefert.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Feuerschutzstufe Detail | 60 Minuten Leichter Feuerschutz für Dokumente nach EN 15659 BG |
|---|---|
| Versicherungswert privat DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherunswert gewerbl. DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Sicherheitsstufe Detail | keine Sicherheitsstufe |
| VSÖ Zertifizierung | Nein |
| Testinstitut | ECB S |
| Gewicht in kg | 56 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 402 x 341 x 296 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 510 x 445 x 425 |
| Volumen in Liter | 41 |
| Höhe Türdurchgangslichte | 410 |
| Breite Türdurchgangslichte | 300 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Griff | Drehgriff |
| Batterietyp | AAA (Micro) |
| Notöffnung | Mastercode |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 4 |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Ordner | 4 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 2 |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Türöffnungswinkel | max. 180° Öffnungswinkel, Scharniere außenliegend |
| Anzahl Schubladen | 1 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Rückwandbohrung | 0 |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 0 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Bodenbohrung Durchmesser | 10 |
| Rückwandbohrung | Nein |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Produktserie | Sydney |
| Farbe | Anthrazit |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Rottner |
| EAN | 9006072065702 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| SKU | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05436 | Sydney 40 Elektronikschloss | 320 x 445 x 450 | 210 x 340 x 290 | 21 | 39 | 538,99 € |
| T05437 | Sydney 55 Elektronikschloss | 510 x 445 x 425 | 402 x 341 x 296 | 41 | 56 | 694,99 € |
| T05438 | Sydney 65 Elektronikschloss | 715 x 485 x 475 | 525 x 345 x 300 | 55 | 87 | 984,99 € |
| T05924 | Sydney 100 Elektronikschloss | 970 x 565 x 450 | 786 x 426 x 301 | 101 | 140 | 1.553,00 € |
| T05925 | Sydney 120 Elektronikschloss | 1255 x 710 x 580 | 1035 x 545 x 418 | 236 | 292 | 2.227,00 € |
| T05439 | Sydney 140 Elektronikschloss | 1390 x 710 x 625 | 1170 x 545 x 405 | 258 | 334 | 2.362,00 € |

Rottner Feuerschutztresor Sydney 55 Elektronikschloss














