Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 800 IT Elektronikschloss anthrazit

- Sicherheitsstufe S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Elektronikschloss inkl. 9 Volt Batterie ohne Revision
- Notbestromung möglich
- zwei verstellbare Fachböden, ein versperrbarer Innentresor
- inkl. Verankerungsmaterial
- SKU
- T05804
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl

Beschreibung
Sicherheitsstufe:
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Verschluss:
- Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A (ohne Revision). inkl. 9 Volt Blockbatterie
- 9 Benutzercodes möglich, 2. Code zuschaltbar
- Notbestromung von außen im Notfall möglich
- mit Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl
- nach drei Fehleingaben wird Tresor für 5 Min. gesperrt
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus und Türe
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 6 Bolzen
- ringsumlaufender Feuerfalz
- Schloss mit Aufbohrschutz
- innenliegende Scharniere - 90° Öffnungswinkel
Innenausstattung:
- 2 Fachböden, verstellbar
- 1 Innentresor, separat verschließbar mit Zylinderschloss/2 Schlüssel
Verankerung:
- 1 Bohrung in der Rückwand Ø 12 mm
- 2 Bohrungen im Boden Ø 12 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen in einem Massivbauteil verankert werden!
Zeitlos elegant und sicher ist der Rottner Möbeltresor PowerSafe 800 IT mit Elektronikschloss, das im Notfall von außen notbestromt werden kann und über einen SOS-Code verfügt. Bei drei falschen Code-Eingaben wird der Tresor für 5 Minuten lang sperrt. Im Inneren befinden sich zwei verstellbare Fachböden und ein extra versperrbarer Innentresor. Sie haben ausreichend Platz für Ihre Wertgegenstände, Schmuck und Dokumente. Das passende Montagematerial finden Sie im Lieferumfang und ist für die vorschriftsmäßige Verankerung vorgesehen.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
|---|---|
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherunswert gewerbl. DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Testinstitut | ECB S |
| Gewicht in kg | 67 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 720 x 365 x 296 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 800 x 445 x 400 |
| Volumen in Liter | 77.79 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 720 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Batterie inkludiert | Ja |
|---|---|
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Notöffnung | Mastercode |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | ja |
|---|---|
| Höhe Innentresor | 174 |
| Anzahl Ordner | 10 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 6 |
| Anzahl Fachboden | 2 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| Produktserie | Power Safe |
| Farbe | Anthrazit |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Rottner |
| EAN | 9006072090513 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| SKU | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05723 | PowerSafe 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 657,99 € |
| T05722 | PowerSafe 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 647,99 € |
| T05725 | PowerSafe 600 IT Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 1.016,00 € |
| T05724 | PowerSafe 600 IT Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 901,99 € |
| T05804 | PowerSafe 800 IT Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.191,00 € |
| T05803 | PowerSafe 800 IT Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.118,00 € |
| T05806 | PowerSafe 1000 IT Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.346,00 € |
| T05805 | PowerSafe 1000 IT Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.243,00 € |

Rottner Möbeltresor S2 PowerSafe 800 IT Elektronikschloss anthrazit









